Chinese geslachtskalender 2026: jongen of meisje?
Maanjaar 2026 begint op 17 februari 2026, dus een conceptie eerder in 2026 hoort nog bij maanjaar 2025. Zoek hieronder de maanmaand van de conceptie en je maanleeftijd op en lees dan de kalender af, of laat de calculator het werk doen.
De kalender zegt
Vul je geboortedatum en een conceptiedatum of uitgerekende datum in om te zien wat de oude kalender zegt.
In een onderzoek naar 2,8 miljoen geboortes in Zweden had de kalender het 50% van de keren goed, net zo vaak als kop of munt. Het geslacht van je baby ligt vast vanaf de conceptie: een echo of een bloedtest vertelt je het echte antwoord.
Maanmaanden in 2026
De tabel gebruikt de maanmaand van de conceptie, niet de kalendermaand. Elke maanmaand begint op de dag van nieuwe maan, dus de datums schuiven elk jaar op.
| Maanmaand | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| Maand 11 van maanjaar 2025 | 1 januari | 18 januari |
| Maand 12 van maanjaar 2025 | 19 januari | 16 februari |
| Maand 1 | 17 februari | 18 maart |
| Maand 2 | 19 maart | 16 april |
| Maand 3 | 17 april | 16 mei |
| Maand 4 | 17 mei | 14 juni |
| Maand 5 | 15 juni | 13 juli |
| Maand 6 | 14 juli | 12 augustus |
| Maand 7 | 13 augustus | 10 september |
| Maand 8 | 11 september | 9 oktober |
| Maand 9 | 10 oktober | 8 november |
| Maand 10 | 9 november | 8 december |
| Maand 11 | 9 december | 31 december |
Je maanleeftijd in maanjaar 2026
Je maanleeftijd is 1 bij je geboorte en gaat bij elk Chinees Nieuwjaar met 1 omhoog. Bij een conceptie van 17 februari 2026 tot en met 5 februari 2027 zoek je hieronder je geboortedatum op. Bij een conceptie eerder in 2026 trek je er een jaar af.
| Maanleeftijd | Geboren tussen |
|---|---|
| 18 | 26 januari 2009 en 13 februari 2010 |
| 19 | 7 februari 2008 en 25 januari 2009 |
| 20 | 18 februari 2007 en 6 februari 2008 |
| 21 | 29 januari 2006 en 17 februari 2007 |
| 22 | 9 februari 2005 en 28 januari 2006 |
| 23 | 22 januari 2004 en 8 februari 2005 |
| 24 | 1 februari 2003 en 21 januari 2004 |
| 25 | 12 februari 2002 en 31 januari 2003 |
| 26 | 24 januari 2001 en 11 februari 2002 |
| 27 | 5 februari 2000 en 23 januari 2001 |
| 28 | 16 februari 1999 en 4 februari 2000 |
| 29 | 28 januari 1998 en 15 februari 1999 |
| 30 | 7 februari 1997 en 27 januari 1998 |
| 31 | 19 februari 1996 en 6 februari 1997 |
| 32 | 31 januari 1995 en 18 februari 1996 |
| 33 | 10 februari 1994 en 30 januari 1995 |
| 34 | 23 januari 1993 en 9 februari 1994 |
| 35 | 4 februari 1992 en 22 januari 1993 |
| 36 | 15 februari 1991 en 3 februari 1992 |
| 37 | 27 januari 1990 en 14 februari 1991 |
| 38 | 6 februari 1989 en 26 januari 1990 |
| 39 | 17 februari 1988 en 5 februari 1989 |
| 40 | 29 januari 1987 en 16 februari 1988 |
| 41 | 9 februari 1986 en 28 januari 1987 |
| 42 | 20 februari 1985 en 8 februari 1986 |
| 43 | 2 februari 1984 en 19 februari 1985 |
| 44 | 13 februari 1983 en 1 februari 1984 |
| 45 | 25 januari 1982 en 12 februari 1983 |
De volledige tabel
Eén rij per maanleeftijd, één kolom per maanmaand. De tabel blijft elk jaar gelijk; alleen de datums van de maanmaanden veranderen.
Chinese geslachtskalender: maanleeftijd bij de conceptie per maanmaand
| Leeftijd | Maand 1 | Maand 2 | Maand 3 | Maand 4 | Maand 5 | Maand 6 | Maand 7 | Maand 8 | Maand 9 | Maand 10 | Maand 11 | Maand 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen |
| 19 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje | Meisje |
| 20 | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen |
| 21 | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje |
| 22 | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje |
| 23 | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje |
| 24 | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje |
| 25 | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen |
| 26 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje |
| 27 | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen |
| 28 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje | Meisje |
| 29 | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje |
| 30 | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen |
| 31 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen |
| 32 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen |
| 33 | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen |
| 34 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen |
| 35 | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen |
| 36 | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen |
| 37 | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen |
| 38 | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje |
| 39 | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje |
| 40 | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje |
| 41 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen |
| 42 | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje |
| 43 | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Jongen |
| 44 | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Meisje |
| 45 | Meisje | Jongen | Jongen | Meisje | Meisje | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Meisje | Jongen | Jongen |
Veelgestelde vragen
Wanneer begint het Chinese maanjaar 2026?
Op 17 februari 2026. Maanjaar 2026 loopt tot en met 5 februari 2027, de dag voor het volgende Chinees Nieuwjaar.
Hoe vind ik mijn maanleeftijd voor de kalender van 2026?
Je maanleeftijd is 1 bij je geboorte en gaat bij elk Chinees Nieuwjaar met 1 omhoog, dus meestal is hij een of twee jaar hoger dan je leeftijd in jaren. Bij een conceptie in maanjaar 2026 is je maanleeftijd 2026 min het maanjaar waarin je bent geboren, plus 1. Ben je in januari of februari voor Chinees Nieuwjaar geboren, dan hoort je geboorte nog bij het maanjaar ervoor. Op deze pagina zie je voor elke maanleeftijd in de kalender welke geboortedatums erbij horen.
Werkt de Chinese geslachtskalender echt?
Niet beter dan toeval. In een onderzoek naar 2,8 miljoen geboortes in Zweden had de kalender het bij 50% van de baby's goed, precies wat je bij kop of munt zou verwachten. Het echte antwoord krijg je met een echo of een bloedtest.
- Villamor E, Dekker L, Svensson T, Cnattingius S, Accuracy of the Chinese lunar calendar method to predict a baby's sex: a population-based study, Paediatric and Perinatal Epidemiology 2010;24(4):398-400
- Hong Kong Observatory: Gregorian-Lunar Calendar Conversion Table (Engels)
- Our World in Data: Gender ratio, geslachtsverhouding bij de geboorte (Engels)